Auswahl von Verkaufsgruppen auf Facebook (nur deutschlandweite Gruppen)
Name der Gruppe | Ungefähre Anzahl Mitglieder | Link |
Ratz-Fatz. Hier könnt ihr alles verkaufen, ohne blöde Regeln. | 104.000 | https://www.facebook.com/groups/ratz.fatz.verkaufen/ |
Notverkauf, Schnäppchen – jetzt zugreifen, alles muss weg | 91.000 | https://www.facebook.com/groups/notverkaufs/ |
Facebook-Kleinanzeigen | 63.000 | https://www.facebook.com/groups/293277850723168/ |
Flohmarkt ohne Regeln außer löschen was verkauft ist | 57.000 | https://www.facebook.com/groups/548238408529090/ |
Handy Kleinanzeigen Flohmarkt | 21.000 | https://www.facebook.com/groups/548313491857267/ |
Handy, Smartphone & Tablet Verkaufsbörse Deutschland | 24.000 | https://www.facebook.com/groups/handyverkaufsboerse/ |
Computer – Hardware – Verkauf – Tausch – Börse | 13.000 | https://www.facebook.com/groups/458383394192677/ |
PC/Elektronik Flohmarkt | 10.000 | https://www.facebook.com/groups/196131593812113/ |
Ratz-Fatz Kaufen & Verkaufen | 10.000 | https://www.facebook.com/groups/830689917047784/ |
Schnäppchen Markt | 27.500 | https://www.facebook.com/groups/Schnappchenmarkt/ |
Flohmarkt PC, Handy, Drucker, Zubehör | 14.000 | https://www.facebook.com/groups/127907137313910/ |
Die Börse für PC und Elektronik | 7.000 | https://www.facebook.com/groups/501550113212090/ |
Verschenke – Biete – Suche Deutschlandweit | 7.000 | https://www.facebook.com/groups/Nr1Flohmarkt |
Zu verschenken … nur gegen Versandkosten | 77.000 | https://www.facebook.com/groups/2036603983232756/ |
Außerdem gibt es noch die lokalen Gruppen. Diese findet man über die Eingabe des Orts- oder Bezirksnamens im Suchfeld von Facebook. In diesen Gruppen wird sich über alle Themen der Gegend unterhalten. Oft werden dort auch Suche/Kaufe Angebote reingestellt.
weiter zu den Linktipps